アイテムデータ
※『PRICE』が空白なのは非売品。 また、売値は10バーム。
・アイテム
ITEMS | HELP | PRICE |
---|---|---|
サモナイト石 機 | 属性「機」の召喚を発動する | |
サモナイト石 鬼 | 属性「鬼」の召喚を発動する | |
サモナイト石 霊 | 属性「霊」の召喚を発動する | |
サモナイト石 獣 | 属性「獣」の召喚を発動する | |
サモナイト石 無 | 属性「無」の召喚を発動する | |
お守り袋 | ||
Fエイド | HPを50回復する | 200 |
手作りパン | HPを80回復する | |
キッカの実 | HPを100回復する | 500 |
ジュウユの実 | HPを200回復する | 1200 |
クロッツアの実 | HPを全回復する | 2000 |
キャンディ | MPを10回復する | |
オシャベリーの葉 | 沈黙を治療する | 200 |
ブライトの葉 | 暗闇を治療する | 200 |
カーッツの葉 | マヒを治療する | 200 |
ゲドッグーの葉 | 毒を治療する | 200 |
ラムルカムルの葉 | 全てのステータス異常を治療する | 800 |
救急セット | 全てのステータス異常を治療し、HPを全回復する | 5000 |
にぼし | 釣りのエサ HP回復5 | |
カツオブシ | 釣りのエサ HP回復5 | |
マタタビ | 釣りのエサ HP回復5 | |
ネコ缶 | 釣りのエサ HP回復5 | |
ザリガニ | 釣りのエサ HP回復5 |
・武器
<剣> ハヤト トウヤ ローカス イリアス
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
さびた剣 | 武器力1 | |
ノヴィスソード | 武器力4 | 400 |
ベイグナート | 武器力8 LUC+1 | |
ハースニール | 武器力12 | 1000 |
スレッドショルド | 武器力20 | 1600 |
カルナセイバー | 武器力24 DEX+1 | |
パレリィセイバー | 武器力27 | 2400 |
ウェイドラッシュ | 武器力36 | 3600 |
ラグレスセイバー | 武器力39 DEX+2 | 4100 |
ヘル・キャリバー | 武器力42 | 4900 |
マグダセイバー | 武器力50 | 7000 |
レイムスニール | 武器力57 | 8400 |
パッフェルベル | 武器力65 LUC+3 | 11000 |
死散剣 | 武器力73 | |
サモナイトソード | 武器力75 ALL+5 |
<投具> ガゼル アカネ シオン カイナ
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
投げナイフ | 武器力4 | 600 |
疾風ダガー | 武器力22 | 3000 |
攻殻ナイフ | 武器力26 DEX+1 | |
スピンドライブ | 武器力32 | 4400 |
風車 | 武器力45 LUC+1 | 6000 |
チャクラム | 武器力48 INT+2 LUC+2 | 6600 |
苦無 | 武器力50 LUC+2 | |
流星苦無 | 武器力52 LUC+2 | 8800 |
柳生十字手裏剣 | 武器力55 DEX+2 LUC+3 |
<短剣> ナツミ アヤ ソル キール カシス クラレット ガゼル スタウト ギブソン ミモザ
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
ペーパーナイフ | 武器力1 | |
ノヴィスナイフ | 武器力3 | 300 |
グラスエッジ | 武器力10 | 800 |
カルチェ | 武器力18 | 1300 |
カービングナイフ | 武器力24 | 2400 |
アサッシンズ | 武器力32 | 3200 |
幻武の小太刀 | 武器力36 INT+1 DEX+1 | |
シェイドエッジ | 武器力38 | 3600 |
ウインドナイフ | 武器力40 | 4500 |
ハンティングw | 武器力43 LUC+2 | 4800 |
ピンクポイズン | 武器力45 | 5000 |
レイエッジ | 武器力50 | |
カムイヅナ | 武器力58 DEX+2 LUC+2 | |
虹色のナイフ | 武器力60 | 8000 |
クリスダガー | 武器力68 INT+3 LUC+3 | |
サモナイトソード | 武器力77 ALL+5 |
<大剣> レイド ラムダ
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
バムスレイヤー | 武器力8 | 1500 |
フレイム・タン | 武器力12 | 1800 |
グレートソード | 武器力24 | 2100 |
クレイモアー | 武器力33 | 3800 |
骨砕双剣 | 武器力40 DEX+2 | 4800 |
エグゼキューシュ | 武器力46 | 5800 |
パワースレッシュ | 武器力52 | 6400 |
パラレイン | 武器力72 | 13000 |
ナイトオブナイト | 武器力74 DEX+3 LUC+3 | |
覇王の剣 | 武器力78 |
<刀> アカネ シオン カザミネ
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
竹刀 | 武器力1 | |
リョウラン | 武器力34 DEX+1 | 3400 |
コガラスマル | 武器力42 | 4800 |
カスミ | 武器力50 DEX+2 | 7000 |
シチセイ | 武器力53 DEX+1 LUC+2 | |
カゲロウ | 武器力60 DEX+3 | 12000 |
銘刀ムラマサ | 武器力66 INT+3 DEX+3 |
<斧> エドス
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
ノヴィスアックス | 武器力3 | 800 |
ディーノ | 武器力10 | 1500 |
バトルアックス | 武器力18 | 2000 |
ボトルケイオス | 武器力27 | 3000 |
カーネルヘブン | 武器力38 | 4000 |
巨人の斧 | 武器力40 LUC+5 | |
ブージ | 武器力43 | 5500 |
クーリーの斧 | 武器力50 | 7900 |
ラハット | 武器力62 | 12000 |
銀の大斧 | 武器力70 | 15000 |
パラダイムカノン | 武器力73 LUC+10 |
<槍> ペルゴ イリアス
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
お気に入りの槍 | 武器力36 LUC+2 | |
クロススピア | 武器力40 | 5000 |
天昇炎槍 | 武器力46 | 8600 |
クレセントランス | 武器力60 | 10000 |
ヴァルキリー | 武器力70 INT+3 DEX+3 |
<爪> エルカ
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
アイアンクロー | 武器力40 | |
黒き刃 | 武器力48 DEX+2 | 6600 |
イーグルクロー | 武器力64 | 8500 |
金剛砕牙 | 武器力70 DEX+3 LUC+3 |
<拳> ジンガ モナティ
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
ブラスナックル | 武器力20 | |
怒りの鉄拳 | 武器力26 DEX+1 | |
パンチパンチ | 武器力28 | |
ナックルダスター | 武器力35 | 3600 |
カイザーナックル | 武器力40 DEX+1 | |
シャインナックル | 武器力45 | 5400 |
ラムダウン | 武器力48 LUC+2 | |
ブレイブフィスト | 武器力60 | 8800 |
白虎心拳 | 武器力65 INT+2 DEX+2 |
<ドリル> エスガルド
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
アイアンドリル | 武器力68 | 7200 |
フレイムドリル | 武器力74 | 15000 |
チェンソウ | 武器力75 DEX+1 | |
ダークマター | 武器力78 INT+3 DEX+2 |
<麺棒> リプレ
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
麺棒 | 武器力50 |
<弓> スウォン サイサリス
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
ライトボウ | 武器力18 | |
バンガットボウ | 武器力20 | 3200 |
唐式月弓 | 武器力21 DEX+1 | |
クロスボウ | 武器力25 | 4500 |
アーバレスト | 武器力38 | 7800 |
エネルギーボウ | 武器力45 | 9500 |
アルジュナの弓 | 武器力60 DEX+3 LUC+3 |
<銃> スウォン サイサリス エルジン エスガルド
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
ブラスター | 武器力24 | |
ペネレイト | 武器力44 | 9000 |
パルスショット | 武器力50 | 10000 |
クロイツァー | 武器力58 | 11800 |
リーサル | 武器力60 |
<ブーツ> セシル
WEAPON | HELP | PRICE |
---|---|---|
ブーツ | 武器力34 | |
メタルブーツ | 武器力44 DEX+1 | 5500 |
サイレントヒール | 武器力53 DEX+1 | 7500 |
ブラックブーツ | 武器力63 DEX+1 | 9200 |
荒天具足 | 武器力68 DEX+3 LUC+2 |
・防具
<軽装> ハヤト トウヤ ガゼル エドス ジンガ スウォン ローカス セシル ペルゴ スタウト サイサリス
ARMER | HELP | PRICE |
---|---|---|
ノヴィスメイル | 防具力1 | 300 |
ロックメイル | 防具力2 | |
チェインメイル | 防具力3 | 800 |
ブレストシェル | 防具力6 | 1500 |
カストロスメイル | 防具力10 DEX+1 | |
ボーンスケイル | 防具力15 | 3200 |
エンジェルメイル | 防具力20 | |
カーボンシェル | 防具力20 | 4300 |
ビーストメイル | 防具力25 | 5800 |
白銀の胸当て | 防具力28 | |
キガメイル | 防具力29 | 6800 |
フレイムメイル | 防具力31 | 7100 |
スピリットメイル | 防具力38 STR+1 | 8900 |
アヴァターの鎧 | 防具力45 | 10000 |
デモンメイル | 防具力50 | 11000 |
バリアントメイル | 防具力59 | 13000 |
希望のメイル | 防具力68 INT+3 |
<獣服> モナティ エルカ
ARMER | HELP | PRICE |
---|---|---|
モコモコセーター | 防具力24 | 2000 |
ピーターピーター | 防具力28 DEX+1 | |
プリティベーゼ | 防具力31 | 5200 |
やわらかいテリア | 防具力39 | 8800 |
ポワポワセーター | 防具力42 | 9200 |
ウエンディハウス | 防具力48 | 10000 |
ハーベスト | 防具力54 LUC+10 |
<ローブ> ナツミ アヤ カシス クラレット リプレ ギブソン ミモザ エルジン
ARMER | HELP | PRICE |
---|---|---|
ローブ | 防具力1 | 300 |
キルテッド | 防具力2 | 600 |
ちゃんちゃんこ | 防具力9 INT+1 | |
星屑の法衣 | 防具力13 | 2800 |
瞑妖の衣 | 防具力17 LUC+1 | |
精霊の法衣 | 防具力23 | 5000 |
エレメント | 防具力30 | 6800 |
ブラックコート | 防具力35 | |
白スーツ | 防具力36 | |
ハーミット | 防具力36 | 8200 |
キルカの錬衣 | 防具力44 | 9300 |
チェインピース | 防具力50 | 10600 |
希望のローブ | 防具力60 VIT+3 |
<着物> カザミネ カイナ
ARMER | HELP | PRICE |
---|---|---|
呑空虚 | 防具力48 DEX+3 | 10000 |
紫淡庵 | 防具力54 DEX+3 | 11800 |
神衣編 | 防具力58 INT+2 LUC+2 |
<機械> エスガルド
ARMER | HELP | PRICE |
---|---|---|
フロント・ミース | 防具力50 | |
ヴァン・ハーツ | 防具力55 | 12000 |
タクト・オウガ | 防具力68 |
<重装> レイド ラムダ イリアス
ARMER | HELP | PRICE |
---|---|---|
ノヴィスアーマー | 防具力3 | 500 |
ネオプレート | 防具力5 | |
スケイルアーマー | 防具力12 | 2200 |
ブレストプレート | 防具力16 | 3800 |
バッシュアーマー | 防具力20 | 4300 |
グロリアスペイン | 防具力24 | |
ナイトアーマー | 防具力32 | 7200 |
メタルアーマー | 防具力37 | 8000 |
ビーストアーマー | 防具力46 | 9700 |
プラチナアーマー | 防具力55 | 12000 |
聖甲冑 | 防具力60 | 13200 |
覇王の鎧 | 防具力70 |
<装束> アカネ シオン
ARMER | HELP | PRICE |
---|---|---|
装束・雅 | 防具力25 | |
装束・白縫 | 防具力25 LUC+10 | |
装束・赤炎 | 防具力31 | 7000 |
装束・白狼 | 防具力38 | 8600 |
装束・裏雅 | 防具力38 LUC+2 | |
装束・黒霧 | 防具力42 | 9000 |
装束・嵐仙 | 防具力48 | 9600 |
装束・闇鎖 | 防具力60 DEX+1 LUC+1 |
・アクセサリー
HELP | 召喚 | PRICE | |
---|---|---|---|
GKTSUU | 耐機、鬼 | 機:ゴーストショット 霊:ビームロイド |
|
RMD266 | DEX+2 耐機 | 機:ビームロイド 霊:ポワソ召喚 |
|
悪魔の名刺 | MP最大値+5 LUC−1 耐霊 | 霊:カルナセイバー | 1000 |
暁の腕輪 | HP最大値+10 STR+1 VIT+1 | 機:攻殻ナイフ 鬼:竹刀 霊:怒りの鉄拳 獣:やるきないにゃー 無:シャインセイバー |
|
青い首輪 | HP最大値+5 LUC+1 耐獣 | 鬼:竹刀 霊:ポワソ召喚 獣:テテ召喚 |
1000 |
ウィルスガード | INT+1 VIT+1 | 機:アーマーチャンプ | |
ウサギの尻尾 | DEX+5 耐獣 | 獣:ピーターピーター 無:ピーターピーター |
|
炎皇玉 | HP最大値+15 耐鬼 | 鬼:白虎心拳 霊:鬼神斬 獣:幻武の小太刀 |
|
黄金紳士 | INT+1 DEX+4 耐機 | 機:ディアブロ 霊:シャインセイバー 無:攻殻ナイフ |
|
王道リング | ALL+1 | 機:さびた剣 鬼:竹刀 霊:カイザーナックル 獣:巨人の斧 |
|
狼の尻尾 | VIT+1 DEX+2 耐獣 | 獣:ヒポス 無:ペーパーナイフ |
|
オカリナ | MP最大値+3 | 機:ベイグナート 無:プチメテオ |
|
オリハルコン | INT+2 | 機:グロリアスペイン 鬼:竹刀 霊:ペーパーナイフ 獣:巨人の斧 無:ラグルスセイバー |
4000 |
かきかたの本 | MP最大値+10 INT+10 | 機:ペーパーナイフ 鬼:ペーパーナイフ 霊:ペーパーナイフ 獣:ペーパーナイフ 無:ペーパーナイフ |
|
かたい骨飾り | DEX-3 LUC+3 耐獣 | 機:ヒポス 鬼:ハーベスト 霊:タマス 獣:ヒポス&タマス 無:ヒポス |
1000 |
かっこいい釣竿 | STR+1 | ||
ガレフのお守り | VIT+1 DEX+4 LUC+2 耐霊、獣 | ||
キツネの尻尾 | DEX+5 LUC+3 耐獣 | 獣:ハーベスト | |
銀箔のボード | DEX+1 耐機 | 機:ビームロイド 獣:ネオプレート |
2000 |
金のロザリオ | MP最大値+10 耐霊 | 機:さびた剣 鬼:白スーツ 霊:オーロランジェ 獣:ノヴィスアックス 無:聖母プラーマ |
|
クリティツール | DEX+2 LUC+3 耐機 | 機:ライザー召喚 無:瞑妖の衣 |
|
黒塗りのオカリナ | 耐霊、獣 | 機:プチメテオ 鬼:ブラッククラック 霊:オーロランジェ 獣:アイアンクロー 無:ロックラッシュ |
8000 |
賢者の石 | INT+5 LUC+5 | 霊:聖甲冑 獣:金剛砕牙 |
|
剣竜のウロコ | ALL+3 耐獣 | 鬼:装束・闇鎖 獣:ゲルニカ |
|
荒天華玉 | MP最大値+15 耐鬼、霊 | 鬼:荒天具足 霊:ツヴァイレライ 獣:幻武の小太刀 |
|
ゴールデンルアー | STR+2 | ||
黒鎖の腕輪 | HP最大値+15 耐霊 | 機:さびた剣 鬼:竹刀 霊:パラダリオ 獣:ポワソ召喚 無:エビルスパイク |
8000 |
黒曜石の指輪 | MP最大値+6 | 機:瞑妖の衣 鬼:竹刀 霊:ブラッククラック 獣:スレッドショルト 無:唐式月弓 |
7000 |
コハクのかんざし | HP最大値+8 VIT+3 耐鬼、獣 | 機:ビームロイド 鬼:オオアカ切断虫 霊:イビルファイア 獣:テテ召喚 |
|
サングラス | INT+4 LUC+4 | 機:レイエッジ 鬼:シチセイ 霊:ブラッククラック 獣:シチセイ 無:プチメテオ |
16000 |
サンゴの腕輪 | LUC+2 | 機:さびた剣 鬼:竹刀 霊:ポワソ召喚 獣:シャンプーライム |
|
忍秘伝・陰 | INT+4 DEX+4 耐鬼 | 機:さびた剣 鬼:装束・裏雅 霊:ポワソ召喚 獣:ノヴィスアックス |
|
忍秘伝・陽 | 耐鬼、霊、獣 | 鬼:言霊呪滅式 霊:鬼神斬 無:柳生十字手裏剣 |
|
ジャンクボード | 耐機 | 機:ガスロイド 鬼:竹刀 霊:ペーパーナイフ 獣:巨人の斧 無:ブラスター |
|
銃弾のペンダント | VIT+5 耐機、霊 | 機:リーサル 霊:白スーツ |
|
神獣封殺札 | ALL-1 | 機:さびた剣 鬼:瞑妖の衣 霊:瞑妖の衣 獣:テテ召喚 |
|
スーパーツール | INT+4 DEX+4 LUC+4 耐機 | 機:タクト・オウガ 無:タクト・オウガ |
|
鈴のついた首輪 | DEX+1 LUC+1 耐獣 | 機:ガスロイド 霊:ペーパーナイフ 獣:やるきないにゃー |
|
ステラエンジン | 耐機 | 機:ヘキサボルテージ 無:チェンソウ |
|
聖王母の冠 | INT+3 VIT+2 耐霊、獣 | 機:さびた剣 鬼:ちゃんちゃんこ 霊:聖母プラーマ 獣:ペトラミア 無:カルナセイバー |
|
赤光のランプ | STR+2 耐霊 | 機:さびた剣 鬼:竹刀 霊:怒りの鉄拳 獣:シャンプーライム |
2000 |
タロットカード | MP最大値+5 INT+1 耐霊 | 機:ペーパーナイフ 鬼:ペーパーナイフ 霊:エビルスパイク 獣:ペーパーナイフ 無:ペーパーナイフ |
|
小さなモーター | 耐機 | 機:リーサル 霊:ヴァルキリー |
|
チョウの羽 | MP最大値+5 DEX+3 | 霊:タクェシーミザリ 無:プチメテオ |
|
テキサスのマスク | DEX-5 LUC+5 耐霊 | 機:プチメテオ 鬼:苦無 霊:チェンソウ 獣:ロックラッシュ 無:巨人の斧 |
8000 |
鉄鉱石 | INT+1 | 機:希望のメイル 鬼:銘刀ムラマサ 霊:ペーパーナイフ 獣:巨人の斧 無:ダークブリンガー |
32000 |
鉄人コントローラー | VIT+4 耐機、霊 | 機:ギガオフェンサー 鬼:ガスロイド 霊:ビームロイド 獣:アーマーチャンプ 無:白銀の胸当て |
5000 |
鉄の冠 | HP最大値+5 | 機:さびた剣 鬼:ベイグナート 霊:イビルファイア 獣:ベイグナート 無:ペーパーナイフ |
|
天使辞典 | INT+2 LUC+4 耐霊 | 霊:オーロランジェ 無:聖母プラーマ |
8000 |
トゲトゲオカリナ | DEX+3 LUC+2 耐獣 | 機:さびた剣 鬼:竹刀 霊:ペーパーナイフ 獣:ペンタ君ボム 無:テテ召喚 |
|
トゲのついた首輪 | DEX+2 耐獣 | 鬼:怒りの鉄拳 獣:がんばるにゃー |
|
虎の骨 | INT-4 DEX+4 耐獣 | 霊:アルジュナの弓 獣:白虎心拳 |
32000 |
謎の爪 | VIT+2 LUC+1 耐獣 | 獣:テテ召喚 | |
破魔札 | INT+3 VIT-1 LUC+3 耐鬼、霊 | 機:さびた剣 鬼:鬼神斬 霊:鬼神斬 獣:ノヴィスアックス |
|
半魔の日記 | MP最大値+10 INT+3 LUC-5 耐霊 | 機:巨人の斧 鬼:竹刀 霊:ブラッククラック 無:巨人の斧 |
|
百獣の冠 | INT+3 VIT+2 耐獣 | 機:さびた剣 鬼:竹刀 霊:怒りの鉄拳 獣:ペトラミア 無:ラムダウン |
|
封忍呪札 | ALL-5 耐機、鬼、霊、獣 | 機:さびた剣 鬼:カムイヅナ 無:ブラックコート |
|
ベッコウのかんざし | VIT+1 DEX+1 LUC+1 耐鬼 | 機:さびた剣 鬼:幻武の小太刀 霊:ペーパーナイフ 獣:幻武の小太刀 無:テテ召喚 |
|
ベッコウの手鏡 | INT+3 LUC+2 耐鬼、獣 | 機:さびた剣 鬼:銘刀ムラマサ 霊:神衣編 獣:ハーベスト 無:希望のローブ |
32000 |
ペット手帳 | INT+2 VIT+1 DEX+1 耐獣 | 機:さびた剣 鬼:竹刀 霊:ペーパーナイフ 獣:森のめぐみ 無:エンジェルメイル |
|
ペンダント | INT+1 耐霊 | 霊:ポワソ召喚 | 1000 |
防塵マスク | INT-2 VIT+1 DEX+1 | 機:プチメテオ 鬼:プチメテオ 霊:プチメテオ 獣:プチメテオ 無:ロックラッシュ |
4000 |
勾玉 | INT+1 VIT+1 LUC+1 耐鬼 | 鬼:ミョージン召喚 霊:ポワソ召喚 |
|
松のかんざし | MP最大値+5 耐鬼 | 機:アーマーチャンプ 鬼:カストロスメイル 霊:ポワソ召喚 獣:フレイム・タン 無:ミョージン召喚 |
|
丸い尻尾 | HP最大値+10 VIT+2 耐獣 | 獣:タマス 無:ペーパーナイフ |
|
メトラルホーン | HP最大値+10 VIT+5 DEX-5 耐獣 | 機:ダークマター 鬼:ハーベスト 獣:金剛砕牙 無:パラダイムカノン |
32000 |
燃えさかるランプ | VIT+1 耐霊 | 霊:リプシーパピー | |
やわらかい骨飾り | VIT+1 耐獣 | 獣:ヒポス | 2000 |
預言書666 | INT+4 LUC-2 耐霊 | 機:イビルファイア 鬼:エビルスパイク 霊:デヴィルクエイク 獣:エビルスパイク 無:イビルファイア |
7000 |
竜のウロコ | STR+3 VIT+3 耐獣 | 機:ナイトオブナイト 獣:死散剣 無:ダークブリンガー |